BÁSICAS
bOXER S
$3.449.000
GARANTÍA: | 12.000 KM, 12 MESES |
CILINDRADA: | 99.27 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 8.1 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 8.1 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
REFRIGERACIÓN: | AIRE |
ARRANQUE: | PEDAL |
eCO 100
$3.199.000
GARANTÍA: | 50.000 KM 4 AÑOS |
CILINDRADA: | 97.2 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 7.7 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 8.2 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
REFRIGERACIÓN: | AIRE |
ARRANQUE: | PEDAL |
TVS 100 SPORT KS
$3.490.000
GARANTÍA: | 24.000 KM 24 MESES |
CILINDRADA: | 99.7 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 7.38 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 7.5 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
REFRIGERACIÓN: | AIRE |
ARRANQUE: | PEDAL |
FULL
BOXER CT
$3.999.000
GARANTÍA: | 12.000 KM, 12 MESES |
CILINDRADA: | 99.27 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 8.1 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 8.1 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
ACCESORIOS: | NO |
ARRANQUE: | PEDAL |
ECO DELUXE
$3.799.000
GARANTÍA: | 50.000 KM 4 AÑOS |
CILINDRADA: | 97.2 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 8.2 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 8.2 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
ACCESORIOS: | MEDIDOR DE COMBUSTIBLE,I3S, INDICADOR DE SOPORTE LATERAL,RINES ALEACIÓN |
ARRANQUE: | ELÉCTRICO Y PEDAL |
TVS 100 SPORT ES
$3.790.000
GARANTÍA: | 24.000 KM 24 MESES |
CILINDRADA: | 99.7 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 7.38 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 7.5 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
ACCESORIOS: | MEDIDOR DE COMBUSTIBLE,RINES ALEACIÓN |
ARRANQUE: | ELÉCTRICO Y PEDAL |
BOXER CT
$4.249.000
GARANTÍA: | 12.000 KM, 12 MESES |
CILINDRADA: | 99.27 CC |
POTENCIA MÁXIMA: | 8.1 HP @ 7500 RPM |
TORQUE MÁXIMO: | 8.1 NM @ 4500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | CARBURADOR |
ACCESORIOS: | RINES DE ALEACIÓN |
ARRANQUE: | PEDAL |