Splendor 110
Splendor 110

PRECIO: $5.390.000
Precio de venta al público, Modelos 2023, no incluye costo de matrícula ni seguros
Especificaciones

Tipo | Monocilindrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire |
Desplazamiento | 109.15 cc |
Max. Potencia | 8,98 hp @7500rpm |
Max. Torque | 9 Nm @5500rpm |
Relación de Compresión | 10:1 ( combustible corriente) |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Caja de Cambios | Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo |
Delantera | Hidráulica telescópica |
Trasera | Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones |
Freno Delantero | Tambor |
Freno Trasero | Tambor |
Tamaño llanta delantera | 80/100 – 47P Sellomatica |
Tamaño llanta trasera | 80/100 – 54P Sellomatica |
Batería | Libre de mantenimiento |
Lámpara/Luz delantera | Lampara halogena multireflector- Siempre encendida |
Lámpara/Luz Trasera o de Freno | Stop trasero multireflector |
Luz de Cruce | Direccionales de alta calidad con luz ambar indica la direccion mejor seguridad |
Largo | 2.015 mm |
Ancho | 770 mm |
Alto | 1.055 mm |
Base de la Rueda | 1.245 mm |
Capacidad del Tanque de Gasolina | 8,5 Litros |
Peso Kerb | 115 Kg |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tablero digital y análogo

Tecnología i3s para ahorro de combustible

Cómodo sillín doble nivel

Sistema de frenos IBS

Puerto USB

Stop deportivo