Dash 125 FI
Dash 125 FI
PRECIO: $8.490.000
Precio de venta al público, Modelos 2024, no incluye costo de matrícula ni seguros
*El precio puede cambiar sin previo aviso
Especificaciones
| Tipo | Monocilindrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Max. Potencia: | 9,1hp @ 7000 rpm |
| Max. Torque: | 10,2Nm @5.000 rpm |
| Relación de compresión: | 9,9:1 ( Combustible corriente) |
| Cilindraje: | 124.6 cc |
| Ignición: | Sistema de ignición full transistorizado |
| Transmisión: | Automática CVT constantemente variable |
| Filtro de aire: | Tipo Viscoso (Hasta 15000 km) |
| Tablero | Digital y análogo |
| Delantera | Hidráulica telescópica |
| Trasera | Monobrazo con monoamortiguador |
| Freno Delantero | Disco 190 mm |
| Freno Trasero | Tambor 130 mm |
| Dimensiones de la rueda (Frontal) | 90/90 – 12” |
| Dimensiones de la rueda (Posterior) | 90/100 – 12” |
| Tipo de rin (Frontal) | 12×2.15 (Aleación) |
| Tipo de rin (Posterior) | Trasero 10×2.15 (Aleación) |
| Batería | Libre de mantenimiento |
| Lámpara/Luz delantera | Lampara halogena multireflector- Siempre encendida |
| Lámpara/Luz Trasera o de Freno | Stop trasero multireflector |
| Luz de Cruce | Direccionales de alta calidad con luz ámbar indica la dirección mejor seguridad |
| Largo: | 1.843 mm |
| Ancho: | 718 mm |
| Alto: | 1.139 mm |
| Base de la rueda: | 1.261 mm |
| Capacidad del Tanque de Gasolina: | 5,5 Litros |
| Peso Kerb: | 112 kg |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Excelente luz frontal
Cargador Usb
Llenado externo de combustible
Tablero 100% digital
Nuevo diseño
Direccionales enmarcadas
