hunk 190R FI
hunk 190 FI
PRECIO: $9.990.000
Precio de venta al público, Modelos 2024, no incluye costo de matrícula ni seguros
*El precio puede cambiar sin previo aviso
Especificaciones
Sistema de CombustibleInyección de Combustible
| Tipo | Refrigerado por aire, 4 tiempos, 2 válvulas, un cilindro, OHC |
| Desplazamiento | 199.6 |
| Max. Potencia | 18,1 hp @8000 rpm |
| Max. Torque | 17.1 Nm @6500 rpm |
| Relación de Compresión | 10:01 |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema de Combustible | Inyección Electrónica de Combustible Euro 4 |
| Caja de Cambios | Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo |
| Delantera | Telescópica (37 mm de diámetro) con doble casquillo DU |
| Trasera | Monoshock de 7 posiciones ajustable |
| Freno Delantero | Disco de 276 mm, ABS monocanal |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm |
| Tamaño llanta delantera | 100 / 80-17 |
| Tamaño llanta trasera | 130 / 70-17 |
| Batería | (V-Ah): 12 V – 4 Ah (batería MF) |
| Lámpara/Luz delantera | Tipo Alogena |
| Lámpara/Luz Trasera o de Freno | Stop trasero LED |
| Largo | 2062 mm |
| Ancho | 778 mm |
| Alto | 1072 mm |
| Distancia entre ejes | 1338 mm |
| Capacidad del Tanque de Gasolina | 12.5 L |
| Peso Kerb | 149 kg |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Distancia al suelo | 795 mm |
