Xpulse 200 FI
Xpulse 200 Advance FI
PRECIO: $11.490.000
Precio de venta al público, Modelos 2024, no incluye costo de matrícula ni seguros
*El precio puede cambiar sin previo aviso
Especificaciones
Sistema de CombustibleInyección de Combustible
| Tipo | Refrigerado por aceite (Oil cooler), 4 tiempos, 2 válvulas, un cilindro, OHC. |
| Desplazamiento | 199.6 |
| Max. Potencia | 18,1 hp @8000 rpm |
| Max. Torque | 17.1 Nm @6500 rpm |
| Relación de Compresión | 10:01 |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
Sistema de Combustible/td> | Inyección de Combustible |
| Caja de Cambios | Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo |
| Delantera | Telescópica (37 mm de diámetro) con doble casquillo DU (carrera de 190 mm) |
| Trasera | Monoshock de 10 posiciones ajustable por el conductor, 170mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Disco de 276 mm, ABS monocanal |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm |
| Tamaño llanta delantera | 90 / 90-21 |
| Tamaño llanta trasera | 120 / 80-18 |
| Batería | (V-Ah): 12 V – 4 Ah (batería MF) |
| Lámpara/Luz delantera | Tipo LED de 12V-5.6W/9.3W |
| Lámpara/Luz Trasera o de Freno | Stop trasero LED |
| Largo | 2223 mm |
| Ancho | 850 mm |
| Alto | 1257 mm |
| Distancia entre ejes | 1412 mm |
| Capacidad del Tanque de Gasolina | 13 L |
| Peso Kerb | 153 kg |
| Altura del asiento | 823 mm |
| Claridad del piso | 220 mm |
